с. Строгановка, ул. Полевая, 39
Пн-Пт с 9:00 до 18:00 Схема проездаПарк оборудования в 36 регионах РФ
с. Строгановка, ул. Полевая, 39
Пн-Пт с 9:00 до 18:00 Схема проездаПарк оборудования в 36 регионах РФ
дизельный компрессор 18,4 м3/мин / 12 атм
Стоимость аренды по запросу
АрендоватьТехнические характеристики:
Производительность | 18,6 м3/мин |
Рабочее давление | 20 бар |
Внтовой маслозаполненый марки Atlas Copco S2SL | 2 шт |
Емкость масляной системы компрессора | 60 л |
Расход компрессорного масла | менее 5 мг/м3 |
Емкость ресивера-маслоотделителя | 63,5 л |
Выходной патрубок диаметром 2” | 1 шт |
Минимальное давление в ресивере | 12 бар |
Максимальное давление в ресивере | 21,5 бар |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
Минимальная температура гарантированного запуска с системой "зимний пакет" | -25°C |
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 4000 м. |
Дивгатель | |
Дизельный марки | Caterpillar C7.1 |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 135 мм |
Рабочий объем двигателя | 7,013 л |
Мощность двигателя при 1800 об/мин | 195 кВт |
Частота вращения вала альная и максимальная | 2000 об/мин |
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу | 1300 об/мин |
Расход топлива на 100% загрузке /холостом ходу | 38,48 кг/час |
Расход топлива на 75% загрузке | 29,20 кг/час |
Расход топлива на 50% загрузке | 21,32 кг/час |
Расход топлива на 25% загрузке | 19,64 кг/час |
Расход топлива на х.х. | 15,42 кг/час |
Удельный расход топлива | 34,5 г/м3 |
Коэффициент загрузки | 91% |
Емкость масляной системы | 18 л |
Емкость системы охлаждения двигателя | 49 л |
Емкость топливных баков* | 330 л |
Размеры и вес: | |
Длина (на шасси) х Ширина х Высота (на шасси) | 5074 х 1990 х 2094,5 мм |
Длина (без шасси) х Ширина х Высота (на салазках) | 3535 х 1700 х 1907 мм |
Длина (без шасси) х Ширина х Высота (на опорах) | 3529 х 1681 х 1757 мм |
Вес рабочий на шасси | 3500 кг |
Вес рабочий на салазках | 3500 кг |
Вес рабочий на опорах | 3250 кг |
Доставка
Сервис 24/7
Без залога
Доставка топлива
Гарантия
Производительность | 18,6 м3/мин |
Рабочее давление | 20 бар |
Внтовой маслозаполненый марки Atlas Copco S2SL | 2 шт |
Емкость масляной системы компрессора | 60 л |
Расход компрессорного масла | менее 5 мг/м3 |
Емкость ресивера-маслоотделителя | 63,5 л |
Выходной патрубок диаметром 2” | 1 шт |
Минимальное давление в ресивере | 12 бар |
Максимальное давление в ресивере | 21,5 бар |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C |
Минимальная температура гарантированного запуска с системой "зимний пакет" | -25°C |
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 4000 м. |
Дивгатель | |
Дизельный марки | Caterpillar C7.1 |
Охлаждение | жидкостное |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 135 мм |
Рабочий объем двигателя | 7,013 л |
Мощность двигателя при 1800 об/мин | 195 кВт |
Частота вращения вала альная и максимальная | 2000 об/мин |
Частота вращения вала двигателя на холостом ходу | 1300 об/мин |
Расход топлива на 100% загрузке /холостом ходу | 38,48 кг/час |
Расход топлива на 75% загрузке | 29,20 кг/час |
Расход топлива на 50% загрузке | 21,32 кг/час |
Расход топлива на 25% загрузке | 19,64 кг/час |
Расход топлива на х.х. | 15,42 кг/час |
Удельный расход топлива | 34,5 г/м3 |
Коэффициент загрузки | 91% |
Емкость масляной системы | 18 л |
Емкость системы охлаждения двигателя | 49 л |
Емкость топливных баков* | 330 л |
Размеры и вес: | |
Длина (на шасси) х Ширина х Высота (на шасси) | 5074 х 1990 х 2094,5 мм |
Длина (без шасси) х Ширина х Высота (на салазках) | 3535 х 1700 х 1907 мм |
Длина (без шасси) х Ширина х Высота (на опорах) | 3529 х 1681 х 1757 мм |
Вес рабочий на шасси | 3500 кг |
Вес рабочий на салазках | 3500 кг |
Вес рабочий на опорах | 3250 кг |
Аренда дизельного компрессора Chicago ХRHS 650 SQE в Крыму - это лучшее решение для выполнения требовательных задач в различных отраслях. Мы предлагаем вам возможность аренды этого мощного компрессора с уникальными характеристиками.
Аренда дизельного компрессора Chicago ХRHS 650 SQE в Крыму - это ваш надежный партнер в выполнении самых сложных задач. Мы предлагаем гибкие условия аренды и оперативную доставку компрессора в любую точку Крыма.
Звоните и заказывайте оборудование в аренду
по телефону:
Видеообзоры:
© 2024. Официальный сайт
"Центр аренды оборудования"